Kupferkurs
 


Datum                     Kupfer-                Kupfer-
  notierung zuschlag
  (100 kg) (100 kg)
     
30.12.2022 € 839,89 € 709,89
23.12.2022 € 834,01 € 704,01
16.12.2022 € 846,14 € 716,14
09.12.2022 € 848,86 € 718,86
02.12.2022 € 829,79 € 699,79
25.11.2022 € 824,98 € 694,98
18.11.2022 € 855,14 € 725,14
11.11.2022 € 853,54 € 723,54
04.11.2022 € 823,26 € 693,26
28.10.2022 € 825,04 € 695,04
21.10.2022 € 828,18 € 698,18
14.10.2022 € 835,01 € 705,01
07.10.2022 € 828,22 € 698,22
30.09.2022 € 825,53 € 695,53
23.09.2022 € 835,18 € 705,18
16.09.2022 € 844,68 € 714,68
09.09.2022 € 827,65 € 697,65
02.09.2022 € 842,64 € 712,64
26.08.2022 € 861,44 € 731,44
19.08.2022 € 835,01 € 705,01
12.08.2022 € 827,74 € 697,74
05.08.2022 € 815,62 € 685,62
29.07.2022 € 793,40 € 663,40
22.07.2022 € 764,09 € 634,09
15.07.2022 € 791,90 € 661,90
08.07.2022 € 811,64 € 681,64
01.07.2022 € 847,58 € 717,58
24.06.2022 € 894,00 € 764,00
17.06.2022 € 939,74 € 809,74
10.06.2022 € 953,56 € 823,56
03.06.2022 € 934,47 € 804,47
27.05.2022 € 935,21 € 805,21
20.05.2022 € 935,56 € 805,56
13.05.2022 € 932,32 € 802,32
06.05.2022 € 962,07 € 832,07
29.04.2022 € 985,58 € 855,58
22.04.2022 € 1.001,47 € 871,47
15.04.2022 € 997,88 € 867,88
08.04.2022 € 993,06 € 863,06
01.04.2022 € 984,85 € 854,85
25.03.2022 € 987,51 € 857,51
18.03.2022 € 963,58 € 833,58
11.03.2022 € 992,64 € 862,64
04.03.2022 € 959,19 € 829,19
25.02.2022 € 935,68 € 805,68
18.02.2022 € 931,80 € 801,80
11.02.2022 € 918,41 € 788,41
04.02.2022 € 918,41 € 788,41
28.01.2022 € 927,86 € 797,86
21.01.2022 € 912,96 € 782,96
14.01.2022 € 912,37 € 782,37
07.01.2022 € 906,77 € 776,77
31.12.2021 € 901,60 € 771,60
24.12.2021 € 892,89 € 762,89
17.12.2021 € 887,23 € 757,23
10.12.2021 € 896,34 € 766,34
03.12.2021 € 898,77 € 768,77
26.11.2021 € 920,57 € 790,57
19.11.2021 € 898,11 € 768,11
12.11.2021 € 903,04 € 773,04
05.11.2021 € 898,49 € 768,49
29.10.2021 € 905,69 € 775,69
22.10.2021 € 942,62 € 812,62
15.10.2021 € 878,19 € 748,19
08.10.2021 € 837,95 € 707,95
01.10.2021 € 839,54 € 709,54
24.09.2021 € 835,43 € 705,43
17.09.2021 € 852,09 € 722,09
10.09.2021 € 836,20 € 706,20
03.09.2021 € 841,00 € 711,00
27.08.2021 € 835,73 € 705,73
20.08.2021 € 832,88 € 702,88
13.08.2021 € 851,47 € 721,47
06.08.2021 € 856,57 € 726,57
30.07.2021 € 864,85 € 734,85
23.07.2021 € 837,91 € 707,91
16.07.2021 € 838,56 € 708,56
09.07.2021 € 833,12 € 703,12
02.07.2021 € 841,73 € 711,73
24.06.2021 € 821,98 € 691,98
18.06.2021 € 849,54 € 719,54
11.06.2021 € 857,98 € 727,98
04.06.2021 € 878,28 € 748,28
28.05.2021 € 863,72 € 733,72
21.05.2021 € 888,15 € 758,15
14.05.2021 € 913,50 € 783,50
07.05.2021 € 877,42 € 747,42
30.04.2021 € 859,42 € 729,42
23.04.2021 € 829,69 € 699,69
16.04.2021 € 802,38 € 672,38
09.04.2021 € 805,82 € 675,82
02.04.2021 € 801,31 € 671,31
25.03.2021 € 805,23 € 675,23
19.03.2021 € 807,27 € 677,27
11.03.2021 € 802,24 € 672,24
05.03.2021 € 804,64 € 674,64
26.02.2021 € 803,04 € 673,04
19.02.2021 € 743,97 € 613,97
12.02.2021 € 720,37 € 590,37
05.02.2021 € 695,92 € 565,92
29.01.2021 € 697,41 € 567,41
22.01.2021 € 707,39 € 577,39
15.01.2021 € 704,32 € 574,32
08.01.2021 € 697,05 € 567,05
01.01.2021 € 681,47 € 551,47


Infoapps.cloud